Miasto Nazwa projektu Budynek Klatka Kondygnacja Numer Powierzchnia Ilość pokoi Cena brutto Termin realizacji Plan apartamentu
Sopot Armii Krajowej A A 1 Piętro 3 49.02 m^2 2 534318 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej A A 3 Piętro 16 45.46 m^2 2 527336 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej A B 1 Piętro 3 52.59 m^2 2 536418 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej A B 1 Piętro 5 65.24 m^2 3 711116 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej A B 2 Piętro 10 45.82 m^2 2 499438 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej A B 3 Piętro 15 45.19 m^2 2 506128 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A Parter 3 47.23 m^2 2 491192 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A Parter 4 47.42 m^2 2 493168 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A Parter 5 39.16 m^2 2 407264 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A Parter 6 65.36 m^2 3 588240 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A 1 Piętro 9 47.35 m^2 2 530320 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A Parter 3 35.16 m^2 1 242604 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A 1 Piętro 12 65.00 m^2 3 676000 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A 2 Piętro 13 65.22 m^2 3 697854 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A 3 Piętro 24 64.41 m^2 3 721392 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B A 1 Piętro 4 54.25 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B A 2 Piętro 9 67.56 m^2 3 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B A 4 Piętro 18 72.57 m^2 3 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B B 1 Piętro 21 58.01 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B B 1 Piętro 22 43.92 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B B 1 Piętro 23 43.80 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B B 1 Piętro 24 60.38 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B B 2 Piętro 25 58.18 m^2 2 Zarezerwowane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B B 2 Piętro 28 60.12 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18B C 1 Piętro 37 52.83 m^2 2 Sprzedane I kwartał 2009 Pobierz
C A Parter 1 46.80 m^2 2 444600 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 2 42.20 m^2 2 422000 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 3 42.50 m^2 2 425000 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 4 41.90 m^2 2 410620 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 5 46.50 m^2 2 441750 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 6 45.90 m^2 2 449820 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 7 42.40 m^2 2 424000 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A Parter 8 28.30 m^2 1 268850 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 9 46.80 m^2 2 561600 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 10 42.20 m^2 2 506400 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 11 42.50 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 12 41.90 m^2 2 439950 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 13 46.50 m^2 2 488250 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 14 45.90 m^2 2 504900 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 15 42.20 m^2 2 506400 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 1 Piętro 16 37.40 m^2 2 448800 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 17 46.80 m^2 2 561600 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 18 42.20 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 19 42.50 m^2 2 510000 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 20 41.90 m^2 2 439950 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 21 46.50 m^2 2 488250 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 22 45.90 m^2 2 504900 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 23 42.20 m^2 2 506400 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 2 Piętro 24 37.40 m^2 2 448800 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 25 46.80 m^2 2 561600 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 26 42.20 m^2 2 506400 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 27 42.50 m^2 2 510000 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 28 41.90 m^2 2 439950 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 29 46.50 m^2 2 488250 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 30 45.90 m^2 2 504900 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 31 42.20 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2007 Pobierz
C A 3 Piętro 32 37.40 m^2 2 448800 PLN IV kwartał 2007 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 8 B Parter 18 47.28 m^2 2 Zarezerwowane II kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 8 B Parter 19 56.40 m^2 2 Zarezerwowane II kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 8 B 1 Piętro 21 47.28 m^2 2 Zarezerwowane II kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 8 C Parter 32 57.03 m^2 2 Zarezerwowane II kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A 1 Piętro 8 80.40 m^2 3 586920 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 3 Piętro 9 63.80 m^2 3 452980 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A 1 Piętro 10 27.93 m^2 1 Zarezerwowane IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A 1 Piętro 11 39.50 m^2 2 300200 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A 1 Piętro 12 42.20 m^2 2 324940 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 1 Piętro 2 44.30 m^2 2 314530 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II A C Parter 3 82.30 m^2 3 Sprzedane III kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 4 Piętro 11 79.30 m^2 3 674050 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A Parter 4 27.93 m^2 1 192717 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Sopot Armii Krajowej A B 3 Piętro 14 51.23 m^2 2 573776 PLN I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 A 1 Piętro 6 53.41 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 A 3 Piętro 14 54.76 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D B 2 Piętro 5 55.70 m^2 2 465652 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 B Parter 18 47.89 m^2 2 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 B Parter 19 56.69 m^2 2 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 B 1 Piętro 22 56.48 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A Parter 5 39.50 m^2 2 272550 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 1 Piętro 3 63.80 m^2 3 452980 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 C Parter 32 59.40 m^2 2 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 C Parter 33 52.23 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 C 1 Piętro 34 59.73 m^2 2 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A 1 Piętro 9 35.16 m^2 1 Zarezerwowane IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 C 3 Piętro 41 98.54 m^2 5 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 C 3 Piętro 42 119.42 m^2 4 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 D Parter 43 47.61 m^2 2 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 D Parter 44 56.83 m^2 2 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 D 1 Piętro 47 56.55 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 D 1 Piętro 48 59.26 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 D 3 Piętro 54 54.75 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D B 1 Piętro 1 55.70 m^2 2 465652 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 E 1 Piętro 62 53.69 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 7 E 4 Piętro 72 81.79 m^2 4 Sprzedane IV kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 A Parter 2 53.88 m^2 2 287500 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 A Parter 3 55.83 m^2 2 282500 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 A 1 Piętro 5 53.61 m^2 2 295900 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 A 2 Piętro 8 53.44 m^2 2 294990 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 A 3 Piętro 11 53.64 m^2 2 296100 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 A 4 Piętro 13 79.27 m^2 4 444863 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 4 Piętro 12 63.40 m^2 3 450140 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B Parter 15 50.74 m^2 2 266100 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B Parter 16 56.81 m^2 2 303100 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B Parter 17 44.01 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 1 Piętro 18 50.49 m^2 2 269415 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 1 Piętro 19 55.91 m^2 2 313800 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 1 Piętro 20 59.67 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 2 Piętro 21 50.79 m^2 2 275800 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 3 Piętro 24 50.73 m^2 2 275500 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 3 Piętro 25 56.15 m^2 2 315114 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 3 Piętro 26 55.20 m^2 2 304700 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 4 Piętro 27 60.77 m^2 3 341041 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 B 4 Piętro 28 61.57 m^2 3 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C Parter 29 60.08 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C Parter 30 52.87 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C 1 Piętro 31 59.69 m^2 2 324100 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C 1 Piętro 32 52.54 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C 1 Piętro 33 55.80 m^2 2 292600 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C 2 Piętro 34 59.59 m^2 2 323600 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D B 3 Piętro 9 55.70 m^2 2 465652 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C 2 Piętro 36 55.84 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 C 3 Piętro 37 121.47 m^2 4 629215 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D Parter 41 56.79 m^2 2 308400 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 1 Piętro 43 50.57 m^2 2 274600 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 1 Piętro 44 56.53 m^2 2 322400 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 1 Piętro 45 59.25 m^2 2 332500 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 2 Piętro 46 50.45 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 2 Piętro 47 56.39 m^2 2 321400 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 2 Piętro 48 59.43 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 3 Piętro 49 46.34 m^2 2 260100 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 3 Piętro 50 56.29 m^2 2 320800 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 3 Piętro 51 55.27 m^2 2 310200 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 3 Piętro 8 44.30 m^2 2 Zarezerwowane I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 D 4 Piętro 53 62.25 m^2 3 349347 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 E Parter 54 66.31 m^2 3 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 E Parter 55 53.85 m^2 2 287300 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 E 1 Piętro 59 53.57 m^2 2 300600 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 E 2 Piętro 63 53.68 m^2 2 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 E 3 Piętro 67 53.55 m^2 2 300500 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 6 E 4 Piętro 69 81.30 m^2 4 456256 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Piastów VI 8 D 1 Piętro 48 55.89 m^2 2 Zarezerwowane II kwartał 2009 Pobierz
Sopot Armii Krajowej B A Parter 1 65.20 m^2 3 Zarezerwowane I kwartał 2009 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 1 Piętro 3 54.27 m^2 2 363609 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 1 Piętro 1 57.70 m^2 2 380820 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 1 Piętro 2 68.09 m^2 3 Zarezerwowane IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 1 Piętro 4 59.35 m^2 2 391710 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 2 Piętro 5 57.65 m^2 2 386255 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 3 Piętro 9 57.65 m^2 2 386255 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 3 Piętro 11 54.18 m^2 2 384678 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A 1 Piętro 7 51.58 m^2 3 361060 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 5 Piętro 16 50.78 m^2 2 350382 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B A 5 Piętro 17 104.12 m^2 4 Zarezerwowane IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 1 Piętro 1 75.01 m^2 3 487565 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 1 Piętro 3 81.16 m^2 3 527540 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 2 Piętro 4 75.01 m^2 3 502567 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 3 Piętro 7 74.93 m^2 3 502031 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 3 Piętro 8 51.91 m^2 2 352988 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 3 Piętro 9 81.07 m^2 3 535062 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 5 Piętro 12 89.43 m^2 4 634953 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 5 Piętro 13 99.40 m^2 4 705740 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 6 Piętro 14 89.45 m^2 4 626150 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B B 6 Piętro 15 99.43 m^2 4 Zarezerwowane IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B C 1 Piętro 1 90.09 m^2 4 549549 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B C 2 Piętro 3 90.09 m^2 4 558558 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B C 3 Piętro 5 90.01 m^2 4 567063 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B C 5 Piętro 9 81.18 m^2 3 527670 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B C 6 Piętro 11 81.19 m^2 3 543973 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B C 6 Piętro 12 86.50 m^2 4 614150 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 1 Piętro 2 52.53 m^2 2 357204 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 1 Piętro 3 75.05 m^2 3 487825 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 3 Piętro 7 58.00 m^2 3 396720 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 2 Piętro 5 52.53 m^2 2 362457 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 2 Piętro 6 75.05 m^2 3 495330 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 3 Piętro 8 52.53 m^2 2 362457 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 3 Piętro 9 75.05 m^2 3 502835 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 4 Piętro 11 52.57 m^2 2 367990 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 4 Piętro 12 75.09 m^2 3 503103 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 5 Piętro 13 47.47 m^2 2 Zarezerwowane IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 6 Piętro 15 47.47 m^2 2 346531 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B D 6 Piętro 16 107.61 m^2 5 764031 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B E 1 Piętro 2 55.78 m^2 2 373726 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B E 2 Piętro 4 57.20 m^2 2 371800 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B E 3 Piętro 7 57.20 m^2 2 371800 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A Parter 2 76.39 m^2 3 511813 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Osiedle Rozstaje i Rozstaje II B E 1 Piętro 1 57.20 m^2 2 371800 PLN IV kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C A 1 Piętro 1 72.67 m^2 4 466799 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C A 1 Piętro 3 64.48 m^2 3 421879 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C A 2 Piętro 4 72.70 m^2 4 466799 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C A 2 Piętro 6 64.12 m^2 3 421552 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C A 3 Piętro 7 72.45 m^2 4 466216 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 2 Piętro 4 58.00 m^2 3 396720 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C A 4 Piętro 10 119.98 m^2 5 762732 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18D A 2 Piętro 6 63.80 m^2 3 452980 PLN I kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 1 Piętro 13 73.06 m^2 4 543078 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 1 Piętro 14 58.29 m^2 3 382302 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 1 Piętro 15 63.90 m^2 3 399336 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 2 Piętro 16 73.24 m^2 4 543078 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 2 Piętro 17 59.22 m^2 3 382302 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 3 Piętro 19 73.18 m^2 4 542930 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 3 Piętro 20 60.10 m^2 3 381592 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 3 Piętro 21 63.09 m^2 3 398458 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 4 Piętro 22 116.57 m^2 5 829706 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 4 Piętro 23 59.39 m^2 3 381463 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C B 4 Piętro 24 108.73 m^2 4 670451 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 1 Piętro 25 52.23 m^2 2 356911 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 1 Piętro 26 43.03 m^2 2 309160 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 1 Piętro 27 59.00 m^2 2 411397 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 2 Piętro 28 52.20 m^2 2 356911 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 2 Piętro 29 43.33 m^2 2 309160 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 2 Piętro 30 58.80 m^2 2 410542 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 3 Piętro 31 52.68 m^2 2 356911 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 3 Piętro 32 43.21 m^2 2 309160 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 3 Piętro 33 58.94 m^2 2 410542 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Do Studzienki 1 A Parter 6 33.67 m^2 2 232323 PLN IV kwartał 2011 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 4 Piętro 35 43.21 m^2 2 309665 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C C 4 Piętro 36 88.78 m^2 4 Zarezerwowane III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 1 Piętro 37 62.80 m^2 3 462309 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 1 Piętro 38 43.86 m^2 2 313420 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 1 Piętro 39 57.47 m^2 2 414318 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 2 Piętro 40 62.94 m^2 3 462309 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 2 Piętro 41 43.84 m^2 2 313420 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 2 Piętro 42 58.77 m^2 2 414318 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 3 Piętro 43 62.99 m^2 3 461643 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 3 Piętro 44 44.47 m^2 2 312698 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 3 Piętro 45 58.67 m^2 2 413392 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 4 Piętro 46 62.96 m^2 3 449806 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 4 Piętro 47 64.36 m^2 3 480168 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C D 4 Piętro 48 87.82 m^2 4 634710 PLN III kwartał 2010 Pobierz
Gdańsk Kamienice nad Motławą 18C E 1 Piętro 49 45.08 m^2 2 333894 PLN III kwartał 2010 Pobierz
